серия MASTER
с эл. приводом - Large Control
Полотно Matte White FiberGlass
устойчивость к огню
возможность мыть
устойчивость к плесени
угол обзора 160°
Доп. информация
Проекционные экраны для крупных мероприятий в киноконцертных залах, конференц-холлах, лекториях и тд. Выпускаются с шириной до 7 м во всех основных форматах: 4:3, 16:9, 16:10.
Преимущества:
- корпус выполнен из стали с надежным покрытием, в моделях с шириной 6.4 м – из алюминия;
- надежный трубчатый мотор;
- в комплект входят пульты инфракрасного и радиочастотного управления.
- черная кайма по периметру увеличивает воспринимаемую контрастность изображения;
- выпускается с полотном Matte White FiberGlass.
Таблица моделей:
| Код продукта |
Общий размер, см A x B |
Рабочая область, см C x E |
Диагональ рабочей области, см/дюймы D |
Черная кайма слева-справа/снизу/сверху, см G |
Габариты корпуса, см |
Вес, кг |
Розничная цена |
| Стальной корпус | |||||||
| Формат 4:3 | |||||||
| LMLC-100111 | 346x449 | 329x439 | 549/216" | 5/7/10 | 145х175х4700 | 69 | $2782 |
| LMLC-100112 | 360x467 | 343x457 | 572/225" | 5/7/10 | 145х175х4880 | 71,5 | $$2961 |
| LMLC-100101 | 399x518 | 381x508 | 635/250" | 5/8/10 | 145x175x5385 | 82 | $3229 |
| LMLC-100102 | 437x569 | 419x559 | 699/275" | 5/8/10 | 165x202x5895 | 108 | $4714 |
| LMLC-100103 | 470x620 | 457x610 | 762/300" | 5/8/10 | 165x202x6405 | 127 | $6063 |
| Формат 16:9 | |||||||
| LMLC-100114 | 266х453 | 249x443 | 508/200" | 5/7/10 | 145х175х4720 | 59 | $2825 |
| LMLC-100115 | 286х488 | 269x478 | 549/216" | 5/7/10 | 145х175х5090 | 74 | $2961 |
| LMLC-100104 | 299x510 | 281x500 | 574/225" | 5/8/10 | 145x175x5305 | 76 | $3229 |
| LMLC-100105 | 327x560 | 309x550 | 630/248" | 5/8/10 | 165x202x5805 | 106 | $3845 |
| LMLC-100117 | 357х610 | 340x600 | 691/272" | 5/7/10 | 165х202х6310 | 111 | $6492 |
| LMLC-100118 | 462х800 | 445х790 | 917/361" | 5/7/10 | 283x285x8260 | 226 | $15680 |
| LMLC-100119 | 518х900 | 500х890 | 1021/402" | 5/7/10 | 375x482x9340 | 520 | $17280 |
| Формат 16:10 | |||||||
| LMLC-100106 | 284x441 | 269x431 | 508/200" | 5/5/10 | 130x150x4600 | 59 | $2307 |
| LMLC-100116 | 320х495 | 303x485 | 574/225" | 5/7/10 | 130х150х5160 | 73 | $2961 |
| LMLC-100107 | 355x549 | 337x539 | 635/250" | 5/8/10 | 165x202x5690 | 106 | $3229 |
| LMLC-100108 | 388x602 | 370x592 | 699/275" | 5/8/10 | 165x202x6225 | 122 | $6921 |
| LMLC-100120 | 542х850 | 525х840 | 991/390" | 5/7/10 | 355x375x8850 | 480 | $17280 |
| LMLC-100121 | 642х1010 | 625x1000 | 1179/464" | 5/7/10 | 375x377x1048 | 436 | $19360 |
| Алюминиевый корпус | |||||||
| Формат 4:3 | |||||||
| LMLC-100111A | 346x449 | 329x439 | 508/200" | 5/7/10 | 181х182х4780 | 70,5 | $2924 |
| LMLC-100112A | 360x467 | 343x457 | 549/216" | 5/7/10 | 181х182х4960 | 73,5 | $3153 |
| LMLC-100101A | 399x518 | 381x508 | 635/250" | 5/8/10 | 181x182x5470 | 84 | $3520 |
| LMLC-100102A | 437x569 | 419x559 | 699/275" | 5/8/10 | 181x182x5980 | 120 | $5005 |
| LMLC-100103A | 470x620 | 457x610 | 762/300" | 5/8/10 | 181x182x6490 | 131 | $6349 |
| Формат 16:9 | |||||||
| LMLC-100114A | 266х453 | 249x443 | 508/200" | 5/7/10 | 181х182х4820 | 60,5 | $2953 |
| LMLC-100115A | 286х488 | 269x478 | 546/478" | 5/7/10 | 181х182х5170 | 75,5 | $3153 |
| LMLC-100104A | 299x510 | 281x500 | 574/225" | 5/8/10 | 181x182x5390 | 96 | $3448 |
| LMLC-100105A | 327x560 | 309x550 | 630/248" | 5/8/10 | 181x182x5890 | 113 | $4092 |
| LMLC-100117A | 357х610 | 340x600 | 691/272" | 5/7/10 | 181х182х6390 | 114 | $6776 |
| Формат 16:10 | |||||||
| LMLC-100106A | 284x441 | 269x431 | 508/200" | 5/8/10 | 181x182x4700 | 62 | $2641 |
| LMLC-100116A | 320x495 | 303x485 | 574/225" | 5/7/10 | 181х182х5240 | 74,5 | $3153 |
| LMLC-100107A | 355x549 | 337x539 | 635/250" | 5/8/10 | 181x182x5775 | 112 | $3620 |
| LMLC-100108A | 388x602 | 370x592 | 699/275" | 5/8/10 | 181x182x6310 | 123 | $7429 |
| LMLC-100109 |
422x656 |
404x646 | 762/300" | 5/8/10 | 240x270x6760 | 170 | $9059 |
| LMLC-100110A | 449x700 | 431x690 | 813/320" | 5/8/10 | 252x271x7290 | 230 | $10808 |