Интерактивный комплекс LMS7502CLRU
Интерактивный комплекс LMS7502CLRU
Характеристики
| Характеристики оборудования | |
| Код продукта (код ТП в URL) | LMS7502CLRU |
| Тип | Интерактивный комплекс |
| Видимая область | 1649.74х927.94 |
| Ориентация | Ландшафт |
| Процессор | ARM Сortex A55*8 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Объем внутренней памяти | 128 Гб |
| Операционная система | Android 14 |
| Выходная мощность АС | 2 х 15 Вт |
| Камера | нет |
| Микрофон | нет |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Характеристики дисплея | |
| Диагональ рабочей области, дюймы | 75 |
| Тип подсветки | D-LED |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Сенсор освещенности | есть |
| Время отклика дисплея | 8 мс |
| Ресурс | 50 000 часов |
| Контрастность | 5000:1 |
| Угол обзора | 178/178 |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (10 бит) |
| Характеристики сенсора | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло | твердость 7 по шкале Mohs |
| Инструмент сенсора | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Точность сенсора | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 5 мс |
| Высота срабатывания сенсора | 2 мм |
| Одновременное распознавание двух разных объектов касания | да |
| Характеристики встраиваемого ПК | |
| Процессор | Intel i3-1215U |
| Оперативная память | 8 Гб DDR4 |
| SSD | 256 Гб |
| Разъемы | x1 LAN, x2 HDMI выход, x2 USB 3.0, x2 USB 3.1, x1 тип С, x1 MIC/AUDIO, JAE 80pin (HDMI выход+USB+DC) |
| Операционная система | Windows 10 и Linux |
| Физические параметры | |
| Вес (без упаковки) | 45.2 |
| Вес (в упаковке) | 64±1 |
| Стандарт VESA | 600 x 400 |
| Интерфейсы и разъёмы | x5 HDMI вход, x1 HDMI выход, x1 Display Port, x1 VGA вход, x1 USB тип С, x4 USB 3.0 тип А, x1 USB 2.0 тип А, x1 USB 2.0 тип В, x1 USB 2.0 тип А, x1 AUDIO вход/выход, x1 MIC вход, x2 RJ45, x1 RS232, x1 SPDIF, OPS слот, AV вход, YPBPR, слот для SD карты |
| Энергопотребление | 350 Вт |
| Страна производства | Россия |
| Условия эксплуатации | |
| Режим работы | 18/7 |
Основные отличия
-
Российское производство
-
Большой объём памяти
-
Галерея образовательных плакатов
-
Мгновенный отклик с поддержкой до 40 касаний
-
Встроенный компьютер с Windows или Astra Linux
-
Операционная система Android
Современные интерактивные комплексы LUMIEN отечественного производства предлагают передовые возможности для коммуникации и взаимодействия. Модельный ряд серии 02CLRU представлен в диагоналях: 65", 75", 86", 98" дюймов.
Панель обладает моментальным откликом сенсора и технологией безвоздушной склейки экрана, это обеспечивает интуитивное управление и взаимодействие с контентом. Прочная конструкция и долгий срок службы делают их надежным решением для разнообразных сценариев. Совместимость с различными программными платформами и операционными системами обеспечивает удобство интеграции. В итоге, интерактивные панели LUMIEN станут незаменимым инструментом для повышения производительности и качества взаимодействия в учебной и деловой деятельности.
Не требуется специальное обучение для работы
Интуитивно понятный интерфейс для учителей и детей. Достаточно следовать иконкам на экране и можно использовать панель в классе без трудностей и дополнительного обучения с первого дня работы.
Уникальный опыт письма и рисования
Технология распознавания касаний позволяет писать и рисовать как стилусом, так и пальцами. Руками с легкостью можно перемещать объекты, а ладонь − использовать как инструмент стирания.