Интерактивная панель LMP9804ЕLRU
Интерактивная панель LMP9804ЕLRU
Характеристики
Характеристики оборудования | |
Код продукта (код ТП в URL) | LMP9804ЕLRU |
Тип | Интерактивная панель |
Процессор | ARM Cortex A53 + A73 |
Графический процессор | MaliG52 MP8 |
Оперативная память | 8 Гб |
Объем внутренней памяти | 128 Гб |
Операционная система | Android 13 |
Формат звука | 2.0 |
Выходная мощность АС | 2 х 16 Вт |
Камера | да |
Микрофон | да |
Характеристики дисплея | |
Диагональ рабочей области, дюймы | 98 |
Тип подсветки | Прямая светодиодная (D-LED) |
Разрешение | 3840 х 2160 @60 Гц |
Яркость | 450 кд/м² |
Сенсор освещенности | есть |
Время отклика дисплея | 8 мс |
Область обзора | 2158,85 x 1214,35 мм |
Контрастность | 1200:1 |
Комплект поставки | Кабель питания (3 м), кабель USB A/B (3 м), кабель HDMI (3 м), пассивный стилус (2 шт), пульт дистанционного управления, руководство пользователя, настенное крепление |
Материал | Алюминий, сталь |
Требования к питанию | 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |
Количество цветов | 1,07 млрд. (10 бит) |
Встроенная камера и микрофон | 48 Мп угол обзора 103°, 8 микрофонов, AEC, AGC, SE |
Характеристики сенсора | |
Тип сенсора | Инфракрасный |
Защитное стекло | толщина 4 мм, твердость 7 по шкале Mohs |
Кол-во распознаваемых касаний | 40 |
Инструмент сенсора | Палец, пассивный стилус, ладонь |
Время отклика сенсора | 10 мм |
Минимальный размер объекта касания | 1,6 мм |
Высота срабатывания сенсора | 1,5 мм |
Одновременное распознавание двух разных объектов касания | есть |
Модуль NFC | |
Стандарт | ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B |
Поддерживаемые карты | MIFARE FeliCa |
Дальность срабатывания | менее 30 мм |
Задержка чтения/записи | менее 100 мс |
Физические параметры | |
Размеры (без упаковки) | 2230,8 x 1356,4 x 121,7 мм |
Размеры (в упаковке) | 2470 х 325 х 1611 мм |
Вес (без упаковки) | 106,9 кг |
Вес (в упаковке) | 159,3 кг |
Стандарт VESA | 800 х 600 мм |
Интерфейсы и разъёмы | x4 USB 3.0 (3.1) Тип А, x1 USB 2.0 Тип А, x3 USB 3.0 (3.1) Тип B, x2 USB 3.0 (3.1) Тип С, x2 HDMI 2.0 вход, x1 HDMI 2.0 выход, x1 DP 1.2 вход, x1 VGA вход, x1 TRS 3.5 mm выход, x2 TRS 3.5 mm вход, x1 S/PDIF выход, x1 RS-232, x2 LAN, Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, OPS слот JAE 80 pin |
Энергопотребление | 480 Вт |
Страна производства | Китай |
Основные отличия
-
Технология безвоздушной склейки защитного стекла
-
NFC модуль для авторизации
-
Встроенная камера 48 Мп и микрофонный массив
-
Производительная система с поддержкой Android 11
-
Расширенный функционал ПО для создания интерактивных уроков в среде Android
-
Мгновенный отклик с поддержкой до 40 касаний
Откройте для себя инновационные возможности с интерактивными панелями LUMIEN серии 04EL. Благодаря минимальному расстоянию между стеклом и экраном, панели предлагают превосходное отображение и высокую точность касания и плавность письма, тем самым поднимая планку в удобстве использования.
Панели LUMIEN серии 04EL обладают стильным дизайном и расширенными интегрированными функциями для создания и проведения уроков и презентаций. Наличие встроенной камеры с разрешением 48 Мп и модуля NFC для доступа к быстрым функция, а также разнообразие дополнительных интерфейсов обеспечивает все необходимое для решения современных рабочих задач.
Не только эффективные, но и удобные в использовании, интерактивные панели LUMIEN серии 04EL обеспечивают идеальное сочетание стиля и функциональности для повышения производительности и вдохновения.
Встроенные мультимедийные возможности
Обновлённое ПО для создания и проведения уроков
Интегрированная система Android
Интеллектуальный и понятный интерфейс
Технология Zero bonding
Превосходная точность сенсора
Инструкции, спецификации и ПО
-
Обзор интерактивного комплекса LUMIEN серии 04EL