Интерактивная панель LMP7505CL
Характеристики
| Характеристики оборудования | |
| Код продукта (код ТП в URL) | LMP7505CL |
| Тип | Интерактивная панель |
| Видимая область | 1650.24 x 928.26 |
| Ориентация | Ландшафт |
| Процессор | ARM Cortex A72*4+A53*4 |
| Графический процессор | Mali G52 MC3 |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Объем внутренней памяти | 128 Гб |
| Операционная система | Android 16 |
| Выходная мощность АС | 2 х 20 Вт |
| Камера | нет |
| Микрофон | нет |
| Bluetooth | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Характеристики дисплея | |
| Диагональ рабочей области, дюймы | 75 |
| Тип подсветки | D-LED |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Поддержка 4K UHD в Android | да |
| Яркость | 450 кд/м² |
| Сенсор освещенности | есть |
| Время отклика дисплея | 6.5 мс |
| Ресурс | 50 000 часов |
| Контрастность | 5500:1 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Количество цветов | 1.07 млрд. (8 бит+FRC) |
| Интерфейсы и разъёмы | x3 HDMI вход, x1 HDMI выход, x1 USB тип С, x3 USB 3.0 тип А, x1 USB 2.0 тип А, x1 USB 2.0 тип В, x1 AUDIO вход/выход, x1 RJ45, x1 RS232, x1 SPDIF, OPS слот |
| Цветовой охват (NTSC) | 72% |
| Характеристики сенсора | |
| Тип сенсора | Инфракрасный |
| Защитное стекло | закалённое стекло 3.2 мм, твердость 7 по шкале Mohs |
| Кол-во распознаваемых касаний | 50 |
| Инструмент сенсора | Палец, пассивный стилус, ладонь |
| Точность сенсора | 1 мм |
| Время отклика сенсора | 8 мс |
| Минимальный размер объекта касания | 2 мм |
| Высота срабатывания сенсора | 2 мм |
| Одновременное распознавание двух разных объектов касания | да |
| Физические параметры | |
| Вес (без упаковки) | 40.32 |
| Вес (в упаковке) | 51.24 |
| Стандарт VESA | 800 х 400, M8 x 25 мм |
| Энергопотребление | 325 Вт |
| Страна производства | Китай |
| Условия эксплуатации | |
| Режим работы | 18/7 |
Основные отличия
-
Большой объём памяти
-
Мгновенный отклик с поддержкой до 50 касаний
-
Галерея образовательных плакатов
-
Возможность подключения встраиваемого компьютера OPS
-
Антибликовое защитное стекло
-
Операционная система Android
Легкие интерактивные панели в классическом форм-факторе. Встроенный вычислительный блок на базе мощного 8-ядерного процессора Rockchip с аппаратным ускорением ИИ и видеокодеков, а также высококонтрастный сенсорный экран обеспечивают универсальное применение в образовательном процессе, бизнес среде или общественных пространствах. ОС Андроид последней версии содержит приложение для интерактивной работы, включающее галерею изображений и шаблонов по общеобразовательной программе. Максимум возможностей и ничего лишнего.
Не требуется специальное обучение для работы
Интуитивно понятный интерфейс для учителей и детей. Достаточно следовать иконкам на экране и можно использовать панель в классе без трудностей и дополнительного обучения с первого дня работы.
Уникальный опыт письма и рисования
Технология распознавания касаний позволяет писать и рисовать как стилусом, так и пальцами. Руками с легкостью можно перемещать объекты, а ладонь − использовать как инструмент стирания.